План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет гуманитарного образования | |||||||
| 37.04.01 Психология "Психологическое консультирование и психотерапия" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ФГО.1М | Бессрочно | |
| 37.03.01 Психология "Психология личности и психологическое консультирование" Бакалавр | 10 | 38 | 0 | 0 | ФГО.1 | Бессрочно | |
| 39.04.01 Социология "Социология коммуникаций" Магистр | 12 | 13 | 0 | 0 | ФГО.2М | Бессрочно | |
| 39.03.01 Социология "Социология рекламы и связей с общественностью" Бакалавр | 9 | 50 | 0 | 0 | ФГО.2 | Бессрочно | |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение "Трансрегиональное сотрудничество России и Китая" Магистр | 0 | 25 | 0 | 0 | ФГО.3М | Бессрочно | |
| 39.03.01 Социология "Социология управления и маркетинга" Бакалавр | 9 | 50 | 0 | 0 | ФГО.3 | Бессрочно | |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение "Азиатские исследования" Бакалавр | 18 | 55 | 0 | 0 | ФГО.4 | Бессрочно | |
| 44.04.01 Педагогическое образование "Обучение иностранным языкам в цифровой среде (на английском языке)" Магистр | 20 | 10 | 0 | 0 | ФГО.4М | Бессрочно | |
| 45.03.01 Филология "Прикладная филология" Бакалавр | 5 | 20 | 0 | 0 | ФГО.5 | Бессрочно | |
| 44.04.01 Педагогическое образование "Преподаватель высшей школы" Магистр | 20 | 5 | 0 | 0 | ФГО.5М | Бессрочно | |
| 45.04.01 Филология "Русский язык как иностранный" Магистр | 0 | 20 | 0 | 0 | ФГО.6М | Бессрочно | |
| 45.03.01 Филология "Филологическое обеспечение журналистики" Бакалавр | 4 | 21 | 0 | 0 | ФГО.6 | Бессрочно | |
| 45.03.02 Лингвистика "Переводчик английского языка и русского жестового языка" Бакалавр | 10 | 10 | 0 | 0 | ФГО.7 | Бессрочно | |
| 45.03.02 Лингвистика "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" Бакалавр | 6 | 19 | 0 | 0 | ФГО.8 | Бессрочно | |
| 45.03.02 Лингвистика "Перевод и переводоведение" Бакалавр | 0 | 30 | 0 | 0 | ФГО.9 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения ФГО | 123 | 386 | 0 | 0 | |||
